구분 | 학자금 지원구간 경곗값 | 기준 중위소득 비율 |
---|---|---|
1구간 | 1,620,289원(이하) | 30% |
2구간 | 2,700,482원(이하) | 50% |
3구간 | 3,780,675원(이하) | 70% |
4구간 | 4,860,868원(이하) | 90% |
5구간 | 5,400,964원(이하) | 100% |
6구간 | 7,021,253원(이하) | 130% |
7구간 | 8,101,446원(이하) | 150% |
8구간 | 10,801,928원(이하) | 200% |
9구간 | 16,202,892원(이하) | 300% |
10구간 | 16,202,892원(초과) | - |
※ 학자금 지원구간 값은 '월 소득인정액'으로 소득과 재산을 소득으로 환산한 금액의 합계임
※ 학자금 지원구간 경곗값 = 기준중위소득 x 구간별 기준중위소득 대비 비율
※ 기초 및 차상위계층은 수급자격으로 확인
※ 2023년 기준 중위소득(4인 가구): 5,400,964원