※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
순번 | 기관명 | 대상자 | 약정체결지원 (초입금 지원) |
조기상환 지원 등 (상환금액, 기타) |
신청기간 | 지자체 홈페이지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
거주요건 등 | 나이 제한 | ||||||
1 | 서울특별시 | 현재 거주 | 만 39세 | 5% | - | ’23. 1. 21. ∼ 9. 29. | 바로가기 |
2 | 부산광역시 | 현재 거주 | 만 34세 | 5% | 100만원 * 1회 | ’23. 1. 16.∼예산소진 시(약정체결지원) ’23. 3. 13.∼예산소진 시(조기상환지원) |
바로가기 |
3 | 대구광역시 | 현재 거주 | 만 39세 | 5% | - | ’23. 8. 29.(화) ~ 9. 22.(금) | 바로가기 |
4 | 대전광역시 | 현재 거주 | - | 5% | - | '23. 5. 24.(수) ~ 11. 30.(목) | 바로가기 |
5 | 광주광역시 | 현재 거주 | 만 39세 | 5% (100만원 한도) | - | ’23. 2. 1. ∼ 11. 30. | 바로가기 |
6 | 충청북도 | 1년 이상 | 만 39세 | 10%(100만원 한도) | - | '23. 5. 8.(월) ~ 11. 27.(월) | 바로가기 |
7 | 충청남도 | 1년 이상 | 만 39세 | 5% (100만원 한도) | - | 진행 예정 | - |
8 | 제주도 | 6개월 이상 | 만 39세 | 5% | - | ’23. 1. 9. ∼ 11. 24. | 바로가기 |
9 | 경상남도 | 현재 거주 | 만 39세 | 10% (100만원 한도) | - | ’23. 2. 1. ∼ 예산소진 시 | 바로가기 |
10 | 경기도 | 1년 이상 | - | 5% (100만원 한도) | - | '23. 4. 3.(월) ~ 예산 소진 시 | 바로가기 |
11 | 경기 안양시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만원 한도) | - | ’23. 3. 2. ~ 10. 31. | 바로가기 |
12 | 경기 의왕시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만원 한도) | - | ’23. 2. 1. ∼ 11. 30. | 바로가기 |
13 | 경기 파주시 | 6개월 이상 | 만 34세 | - | 20만원 * 5개월 (100만원 한도) | ‘23. 1. 16 ~ 11. 17. | 바로가기 |
14 | 경기 용인시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만원 한도) | - | '23. 8. 17.(목) ~ 9. 27.(수) | 바로가기 |
15 | 경기 군포시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만원 한도) | 100만원 * 1회 | ’23. 3. 1. ∼ 11. 30. | 바로가기 |
16 | 전북 정읍시 | 1년 이상 | 만 45세 | 5% | - | ’23. 3. 2.(목) ∼ 11. 30.(목) | 바로가기 |
※ ’23년 기준, 지자체 운영 계획에 따라 신청 기간 및 주요 내용은 변경 가능