※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
순번 | 기관명 | 대상자 | 약정체결지원 (초입금 지원) |
조기상환 지원 등 (상환금액, 기타) |
혼합 지원 (초입금 및 상환금 지원) |
신청기간 | 지자체 홈페이지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거주요건 등 | 나이 제한 | |||||||
1 | 서울특별시 | 현재 거주 | 만 39세 | 5% | - | - | 2024. 2. 1.(목) ~ 10. 18.(금) | 바로가기 |
2 | 대구광역시 | 현재 거주 | 39세 | 5% | - | - | 2024. 8. 26.(월) ~ 9. 20.(금) | 바로가기 |
3 | 대전광역시 | 현재 거주 | - | 5% | - | - | 2024. 3. 18.(월) ~ 10. 31.(목) | 바로가기 |
4 | 광주광역시 | 현재 거주 | 만 39세 | 5% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 2. 1.(목) ~ 11. 29.(금) | 바로가기 |
5 | 충청북도 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 4. 15.(월) ~ 11. 15.(금) | 바로가기 |
6 | 제주도 | 6개월 이상 | 만 39세 | 5% | - | - | 2024. 1. 15.(월) ~ 11. 22.(금) | 바로가기 |
7 | 경상남도 | 현재 거주 | 만 39세 | 10% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 1. 15.(월) ~ 예산 소진 시 | 바로가기 |
8 | 경기도 | 1년 이상 | - | 5% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 4. 1.(월) ~ 예산 소진 시 | 바로가기 |
9 | 경기 안양시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만 원 한도) | 최대 100만 원*1회 | - | 2024. 7. 1.(월) ~ 10. 31.(목) | 바로가기 |
10 | 경기 의왕시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 4. 9.(화) ~ 12. 20.(금) | 바로가기 |
11 | 경기 용인시 | 1년 이상 | 만 39세 | 10% (100만 원 한도) | 최대 100만 원 * 1회 | - | 2024. 8. 9.(금) ~ 8. 22.(목) | 바로가기 |
12 | 경기 군포시 | 1년 이상 | 만 39세 | - | 최대 100만 원 * 1회 | 최대 100만 원* | 2024. 2. 1.(목) ~ 11. 29.(금) | 바로가기 |
13 | 전북 정읍시 | 1년 이상 | 만 45세 | 5% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 3. 28.(목) ~ 11. 29.(금) | 바로가기 |
14 | 경상북도 | 1년 이상 | 만 39세 | 5% (100만 원 한도) | - | - | 2024. 8. 12.(월) ~ 12. 6.(금) | 바로가기 |
* 초입금 : 약정대상금액의 10% 지원, 상환금 지원 : 초입금 지원 후 잔액 발생 시 상환금 처리
※ 2024년 기준, 지자체 운영 계획에 따라 신청 기간 및 주요 내용은 변경 가능
※ 보다 정확한 내용은 신청 전 각 지자체별 홈페이지 참고 필수