한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
| 년도 | 사이버연수 | 집합연수* | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 횟수 | 1 | 2 | 3 |
| 인원 | 435 | 54 | 489 | |
| 2023년 | 횟수 | 4 | 3 | 7 |
| 인원 | 403 | 77 | 480 | |
| 2022년 | 횟수 | 3 | 4 | 7 |
| 인원 | 85 | 392 | 477 | |
| 2021년 | 횟수 | 1 | 7 | 8 |
| 인원 | 25 | 434 | 459 | |
| 2020년 | 횟수 | 1 | 2 | 3 |
| 인원 | 409 | 40 | 449 | |
| 2019년 | 횟수 | 1 | 5 | 6 |
| 인원 | 16 | 409 | 425 | |
| 2018년 | 횟수 | 1 | 5 | 6 |
| 인원 | 62 | 317 | 379 | |
| 2017년 | 횟수 | 1 | 1 | 2 |
| 인원 | 357 | 233 | 590 | |
| 2016년 | 횟수 | 1 | 2 | 3 |
| 인원 | 362 | 284 | 646 | |
| 2015년 | 횟수 | 3 | 1 | 4 |
| 인원 | 351 | 305 | 656 | |
| 2014년 | 횟수 | 1 | 1 | 2 |
| 인원 | 351 | 240 | 591 | |
| 2013년 | 횟수 | 1 | 1 | 2 |
| 인원 | 310 | 255 | 565 | |
| 2012년 | 횟수 | 1 | 1 | 2 |
| 인원 | 285 | 250 | 535 | |
| 2011년 | 횟수 | 0 | 2 | 2 |
| 인원 | 0 | 406 | 406 | |
| 2010년 | 횟수 | 0 | 1 | 1 |
| 인원 | 0 | 198 | 198 | |
* 비대면 실시간 교육 포함