한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
연도 | 총 연수시간(온라인+오프라인) | 인원 | 1인당 연수시간 |
---|---|---|---|
2024 | 32,328.8 | 479.38 | 67.44 |
2023 | 30,439.2 | 489.64 | 62.17 |
2022 | 29,195.1 | 483.75 | 60.35 |
2021 | 35,089.3 | 458.75 | 76.49 |
2020 | 26,216.8 | 454.5 | 57.68 |
2019 | 25,366 | 433 | 58.58 |
2018 | 24,568 | 384 | 63.98 |
2017 | 31,091.5 | 381.5 | 81.50 |
2016 | 28,380 | 361 | 78.61 |
2015 | 32,808.5 | 364 | 90.13 |
* 인원: 임직원(임원, 종합직, 무기계약직, 계약직, 단시간근로자) 결산 인원 수