한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
(단위: 원, 2021년 12월 31일 기준)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기 이월 | - | - | 20,853,142,582 |
1월 | 6,063,051,000 | 2,145,000 | 26,914,048,582 |
2월 | 18,814,858 | 113,711,786 | 26,819,151,654 |
3월 | 131,302,951 | 554,325,072 | 26,396,129,533 |
4월 | 26,121,593 | 1,100,000 | 26,421,151,126 |
5월 | 125,190,874 | 1,832,935,000 | 24,713,407,000 |
6월 | 1,017,392,626 | 101,395,090 | 25,629,404,536 |
7월 | 283,613,723 | 12,085,845 | 25,900,932,414 |
8월 | 267,178,340 | 13,991,110 | 26,154,119,644 |
9월 | 80,586,333 | 729,937,050 | 25,504,768,927 |
10월 | 13,694,755 | 1,557,582,190 | 23,960,881,492 |
11월 | 116,802,187 | 18,561,295 | 24,059,122,384 |
12월 | 2,382,469,447 | 24,112,210 | 26,417,479,621 |
합계 | 10,526,218,687 | 4,961,881,648 | - |
차기 이월 | - | - | 26,417,479,621 |
(단위: 원, 2021년 12월 31일 기준)
지출월 | 내용 | 건 수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
1월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 0 | - | - | |
대학생연합기숙사사업 | 3 | 이에스텍 외 2 | 2,145,000 | |
소계 | 3 | - | 2,145,000 | |
2월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 2 | 한국교육방송공사 외 1 | 93,391,926 | |
대학생연합기숙사사업 | 12 | 현대엘리베이터 외 11 | 20,319,860 | |
소계 | 14 | - | 113,711,786 | |
3월 | 기부장학금 지급 | 383 | 임OO 외 382 | 524,524,667 |
인재육성사업 | 7 | 한국교육방송공사 외 6 | 28,089,905 | |
대학생연합기숙사사업 | 7 | 로지시스템 외 6 | 1,710,500 | |
소계 | 397 | - | 554,325,072 | |
4월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 0 | - | - | |
대학생연합기숙사사업 | 2 | 한빛에스엔씨 외 1 | 1,100,000 | |
소계 | 2 | - | 1,100,000 | |
5월 | 기부장학금 지급 | 1,184 | 이OO 외 1,183 | 1,832,000,000 |
인재육성사업 | 0 | - | - | |
대학생연합기숙사사업 | 1 | 케이원파워 | 935,000 | |
소계 | 1,185 | - | 1,832,935,000 | |
6월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 8 | 한국후지필름비즈니스 이노베이션 외 7 | 42,891,590 | |
대학생연합기숙사사업 | 6 | 한마루건축사무소 외 5 | 58,503,500 | |
소계 | 14 | - | 101,395,090 | |
7월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 2 | 서울특별시 상수도 사업본부, 한국전력 외 1 | 7,762,845 | |
대학생연합기숙사사업 | 8 | 태성ENG 외 7 | 4,323,000 | |
소계 | 10 | - | 12,085,845 | |
8월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 3 | 한국교육방송공사 외 2 | 11,819,710 | |
대학생연합기숙사사업 | 7 | 한빛에스엔씨 외 6 | 2,171,400 | |
소계 | 10 | - | 13,991,110 | |
9월 | 기부장학금 지급 | 362 | 이OO 외 361 | 728,358,000 |
인재육성사업 | 1 | 대성스토어 | 270,050 | |
대학생연합기숙사사업 | 5 | 미래종합설비 외 4 | 1,309,000 | |
소계 | 368 | - | 729,937,050 | |
10월 | 기부장학금 지급 | 1,229 | 김OO 외 1,228 | 1,547,300,000 |
인재육성사업 | 3 | 서울특별시 상수도 사업본부, 한국전력 외 2 | 7,798,890 | |
대학생연합기숙사사업 | 3 | 덕양에너지 외 2 | 2,483,300 | |
소계 | 1,235 | - | 1,557,582,190 | |
11월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 5 | 대전광역시 상수도 사업본부, 한국전력 외 4 | 11,762,195 | |
대학생연합기숙사사업 | 10 | DSC 외 9 | 6,799,100 | |
소계 | 15 | - | 18,561,295 | |
12월 | 기부장학금 지급 | 0 | - | - |
인재육성사업 | 12 | 부산광역시 상수도 사업본부, 한국전력 외 11 | 17,551,210 | |
대학생연합기숙사사업 | 11 | 태성ENG 외 10 | 6,561,000 | |
소계 | 23 | - | 24,112,210 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 기부장학금 지급 | 2,743 | 임OO 외 2,742 | 4,632,182,667 |
인재육성사업-1 (NH농협은행캠프EBS교재및학용품구매비용) |
1,954 | 한국교육방송공사 외 2 | 93,501,926 | |
인재육성사업-2 (창업지원형기숙사(서울)공공요금지원) |
49 | 서울특별시 상수도 사업본부, 한국전력 | 20,187,550 | |
인재육성사업-3 (창업지원형기숙사(부산)공공요금지원) |
39 | 부산광역시 상수도 사업본부, 한국전력 | 14,547,100 | |
인재육성사업-4 (창업지원형기숙사(대구)공공요금지원) |
32 | 대구광역시 상수도 사업본부, 한국전력 | 9,502,055 | |
인재육성사업-5 (창업지원형기숙사(대전)공공요금지원) |
21 | 대전광역시 상수도 사업본부, 한국전력공사 | 15,728,260 | |
인재육성사업-6 (창업지원형기숙사(광주)공공요금지원) |
26 | 광주광역시 상수도 사업본부, 한국전력공사 | 12,946,960 | |
인재육성사업-7 (창업지원형기숙사입주생전용복합기설치) |
166 | 한국후지필름비즈니스 이노베이션 외 4 | 42,155,030 | |
인재육성사업-8 (복권기금꿈사다리장학생지원) |
1,055 | 한국교육방송공사 | 12,769,440 | |
대학생연합기숙사-1 (1호연합기숙사환경개선비) |
911 | 현대엘리베이터 외 17 | 53,910,660 | |
대학생연합기숙사-2 (2호연합기숙사용역비) |
- | 한마루건축사무소 | 54,450,000 | |
합계 | 6,996 | 4,961,881,648 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 | 법인 | 정부기관 | 302 | 25 | - | - | 15 | - | 5 |
공공기관 | 100 | 1,500 | 85 | 100 | 300 | 731 | 684 | ||
기업 | 337 | 426 | 2,636 | 1,848 | 1,899 | 11,682 | 10,671 | ||
소계 | 739 | 1,951 | 2,721 | 1,948 | 2,214 | 12,413 | 11,360 | ||
개인 | 8 | 32 | 291 | 19 | 380 | 54 | 218 | ||
합계 | 747 | 1,983 | 3,012 | 1,967 | 2,594 | 12,467 | 11,578 |
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 | 법인 | 정부기관 | - | - | - | - | - | - | 347 |
공공기관 | 1,532 | 847 | 11,900 | 1,033 | 2,337 | 2,030 | 23,179 | ||
기업 | 14,468 | 2,041 | 1,747 | 5,090 | 2,090 | 3,327 | 58,262 | ||
소계 | 16,000 | 2,888 | 13,647 | 6,123 | 4,427 | 5,357 | 81,788 | ||
개인 | 153 | 124 | 102 | 189 | 5,725 | 5,169 | 12,464 | ||
합계 | 16,153 | 3,012 | 13,749 | 6,312 | 10,152 | 10,526 | 94,252 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 및 개인 | - | 178 | 1,552 | 1,530 | 2,977 | 3,065 | 4,984 | 21,650 | 13,765 | 4,107 | 3,542 | 5,522 | 4,962 | 67,834 |