한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
(단위: 원, 2025년 12월 31일 기준)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기 이월 | - | - | 40,363,398,292 |
| 1월 | 516,378,461 | 396,237,000 | 40,483,539,753 |
| 2월 | 346,743,769 | 11,411,048 | 40,818,872,474 |
| 3월 | 232,024,982 | 227,624,605 | 40,823,272,851 |
| 4월 | 118,322,543 | 2,890,504,091 | 38,051,091,303 |
| 5월 | 116,548,274 | 79,965,265 | 38,087,674,312 |
| 6월 | 3,986,446,764 | 318,185,697 | 41,755,935,379 |
| 7월 | 1,337,776,960 | 2,892,305,842 | 40,201,406,497 |
| 8월 | 238,129,162 | 529,120,360 | 39,910,415,299 |
| 9월 | 177,034,208 | 2,959,193,583 | 37,128,255,924 |
| 10월 | 135,642,087 | 1,026,892,176 | 36,237,005,835 |
| 11월 | 1,776,548,671 | 2,279,702,339 | 35,733,852,167 |
| 12월 | 1,143,538,485 | 1,909,080,680 | 34,968,309,972 |
| 합계 | 10,125,134,366 | 15,520,222,686 | - |
| 차기 이월 | - | - | 34,968,309,972 |
(단위: 원, 2025년 12월 31일 기준)
| 지출월 | 내용 | 건 수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 인재육성사업 | 1 | 한국언론진흥재단 | 5,000,000 |
| 대학생연합기숙사 | 2 | 삼성산업개발 외 1 | 391,237,000 | |
| 소계 | 3 | 396,237,000 | ||
| 2월 | 대학생연합기숙사 | 2 | 신성종합건설 외 1 | 11,411,048 |
| 소계 | 2 | 11,411,048 | ||
| 3월 | 기부장학금지급 | 97 | 김ㅇㅇ외 96 | 194,000,000 |
| 인재육성프로그램 | 326 | 최ㅇㅇ 외 325 | 4,030,279 | |
| 대학생연합기숙사 | 3 | 조달청 외 2 | 29,594,326 | |
| 소계 | 426 | 227,624,605 | ||
| 4월 | 기부장학금지급 | 913 | 구00외 912 | 1,680,666,667 |
| 인재육성프로그램 | 1 | 한국전력 | 19,856,136 | |
| 대학생연합기숙사 | 3 | 신성종합건설 외 2 | 1,160,476,546 | |
| 신용회복지원사업 | 98 | 윤ㅇㅇ외 97 | 29,504,742 | |
| 소계 | 1,015 | 2,890,504,091 | ||
| 5월 | 기부장학금환수 | 3 | -7,333,326 | |
| 인재육성프로그램 | 2 | 글리덕 외 1 | 49,569,590 | |
| 대학생연합기숙사 | 2 | 신성종합건설외 1 | 37,349,697 | |
| 신용회복지원사업 | 2 | 장ㅇㅇ외1 | 379,304 | |
| 소계 | 9 | 79,965,265 | ||
| 6월 | 인재육성프로그램 | 3 | 지엔코리아 외 2 | 256,647,966 |
| 대학생연합기숙사 | 2 | 신성종합건설 외 1 | 61,537,731 | |
| 소계 | 5 | 318,185,697 | ||
| 7월 | 인재육성프로그램 | 122 | 권ㅇㅇ 외 111 | 442,231,796 |
| 대학생연합기숙사 | 5 | 신성종합건설 외 4 | 1,332,466,180 | |
| 신용회복지원사업 | 1,197 | 송찬영 외 1196 | 1,117,607,866 | |
| 소계 | 1,324 | 2,892,305,842 | ||
| 8월 | 인재육성프로그램 | 87 | 최ㅇㅇ외 86 | 41,172,129 |
| 대학생연합기숙사 | 4 | 신성종합건설 외 3 | 79,099,000 | |
| 신용회복지원사업 | 1,039 | 박ㅇㅇ 외 1038 | 408,849,231 | |
| 소계 | 1,130 | 529,120,360 | ||
| 9월 | 기부장학금지급 | 557 | 이ㅇㅇ 외 556 | 1,652,000,000 |
| 인재육성프로그램 | 40 | 김ㅇㅇ외 39 | 39,098,294 | |
| 대학생연합기숙사 | 3 | 신성종합건설 외 2 | 1,048,683,810 | |
| 신용회복지원사업 | 716 | 전ㅇㅇ 외 715 | 214,190,679 | |
| 기타 | 1 | 엔자임헬스 주식회사 | 5,220,800 | |
| 소계 | 1,317 | 2,959,193,583 | ||
| 10월 | 기부장학금지급 | 60 | 김ㅇㅇ 외 59 | 30,000,000 |
| 기부장학금환수 | 2 | -5,500,000 | ||
| 인재육성프로그램 | 163 | 권ㅇㅇ 외 162 | 174,670,940 | |
| 대학생연합기숙사 | 2 | 신성종합건설 외 1 | 618,203,800 | |
| 신용회복지원사업 | 693 | 최ㅇㅇ 외 692 | 209,517,436 | |
| 소계 | 920 | 1,026,892,176 | ||
| 11월 | 기부장학금지급 | 1,175 | 성ㅇㅇ 외 1174 | 1,906,000,000 |
| 인재육성프로그램 | 17 | 지엔코리아 외 16 | 155,253,896 | |
| 대학생연합기숙사 | 3 | 신성종합건설 외 2 | 88,963,700 | |
| 신용회복지원사업 | 693 | 최ㅇㅇ 외 692 | 108,584,743 | |
| 기타 | 2 | 후아유 외 1 | 20,900,000 | |
| 소계 | 1,890 | 2,279,702,339 | ||
| 12월 | 기부장학금환수(2학기) | -2,000,000 | ||
| 인재육성프로그램 | 24 | 경북대학교 외 23 | 153,018,720 | |
| 대학생연합기숙사 | 5 | 신성종합건설 외 4 | 1,747,600,300 | |
| 기타 | 특허법인이노 외 4 | 10,461,660 | ||
| 소계 | 29 | 1,909,080,680 |
| 연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 기부장학금 지급 | 2,172 | 김ㅇㅇ 외 2,171 | 5,447,833,341 |
| 인재육성사업1 (블리자드) |
30 | 한국언론진흥공단 외 1 | 50,500,000 | |
| 인재육성사업2 (복권기금꿈사다리 EBS 교재 무상 지원) |
242 | 최ㅇㅇ 외 241 | 4,973,286 | |
| 인재육성사업3 (알리익스프레스) |
100 | 지엔코리아 | 264,924,278 | |
| 인재육성사업4 (우미희망재단) |
50 | 엘앤케임컴 외 1 | 57,324,000 | |
| 인재육성사업5 (창업기숙사 공공요금 등) |
187 | 한국전력 | 111,186,312 | |
| 인재육성사업6 (NH농협은행 대학생 재능봉사캠프) |
119 | 권윤재 외 228 | 851,641,870 | |
| 연합기숙사건립 (한수원 용산 기숙사_건립중) |
삼성산업개발 외 12 | 6,606,623,138 | ||
| 신용회복지원사업 (부실채무자 지원) |
4,439 | 감ㅇㅇ 외 4,438 | 2,088,634,001 | |
| 기타 (K-원전 사업 및 기부사업 홍보 등) |
엔자임헬스 주식회사 외 7 | 36,582,460 | ||
| 합계 | 7,339 | 15,520,222,686 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인 | 정부기관 | 302 | 25 | - | - | 15 | - | 5 | - | - |
| 공공기관 | - | - | - | - | 300 | 2,296 | 2,273 | 3,787 | 879 | |
| 기업/단체 | 437 | 1,926 | 2,721 | 1,948 | 1,899 | 10,117 | 9,082 | 12,214 | 2,009 | |
| 소계 | 739 | 1,951 | 2,721 | 1,948 | 2,214 | 12,413 | 11,360 | 16,001 | 2,888 | |
| 개인 | 8 | 32 | 291 | 19 | 380 | 54 | 218 | 153 | 124 | |
| 합계 | 747 | 1,983 | 3,012 | 1,967 | 2,594 | 12,467 | 11,578 | 16,154 | 3,012 | |
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인 | 정부기관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 |
| 공공기관 | 11,800 | 978 | 2,167 | 1,860 | 2,032 | 17,857 | 2,454 | 4,243 | 52,926 | |
| 기업/단체 | 1,847 | 5,145 | 2,260 | 3,497 | 7,899 | 5,235 | 7,447 | 4,316 | 79,999 | |
| 소계 | 13,647 | 6,123 | 4,427 | 5,357 | 9,931 | 23,092 | 9,901 | 8,559 | 133,272 | |
| 개인 | 102 | 189 | 5,725 | 5,169 | 209 | 1,634 | 1,479 | 1,566 | 17,350 | |
| 합계 | 13,749 | 6,312 | 10,152 | 10,526 | 10,140 | 24,726 | 11,380 | 10,125 | 150,622 | |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인 및 개인 | - | 178 | 1,552 | 1,530 | 2,977 | 3,065 | 4,984 | 21,650 | 13,765 |
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인 및 개인 | 4,107 | 3,542 | 5,522 | 4,962 | 9,979 | 11,559 | 10,745 | 15,520 | 115,637 |