한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
(단위: 원, 2024년 12월 31일 기준)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기 이월 | - | - | 39,745,496,361 |
1월 | 834,015,721 | 5,000,000 | 40,574,512,082 |
2월 | 122,311,788 | 31,520,700 | 40,665,303,170 |
3월 | 216,210,417 | 365,079,131 | 40,516,434,456 |
4월 | 241,422,035 | 3,624,958,556 | 37,132,897,935 |
5월 | 782,810,071 | 421,955,050 | 37,493,752,956 |
6월 | 1,411,455,050 | 481,570,035 | 38,423,637,971 |
7월 | 336,671,370 | 557,748,633 | 38,202,560,708 |
8월 | 146,382,036 | 392,500,106 | 37,956,442,638 |
9월 | 172,435,568 | 1,663,574,992 | 36,465,303,214 |
10월 | 118,349,766 | 2,710,018,440 | 33,873,634,540 |
11월 | 1,184,483,367 | 42,818,735 | 35,015,299,172 |
12월 | 5,813,376,435 | 465,277,315 | 40,363,398,292 |
합계 | 11,379,923,624 | 10,762,021,693 | - |
차기 이월 | - | - | 40,363,398,292 |
(단위: 원, 2024년 12월 31일 기준)
지출월 | 내용 | 건 수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
1월 | 인재육성사업 | 1 | 한국언론진흥재단 | 5,000,000 |
소계 | 1 | 5,000,000 | ||
2월 | 대학생연합기숙사 | 2 | ㈜에스원 외 1 | 31,520,700 |
소계 | 2 | 31,520,700 | ||
3월 | 기부장학금 지급 | 173 | 강ㅇㅇ 외 172 | 346,979,000 |
대학생연합기숙사 | 3 | (주)신한은행 외 2 | 5,648,122 | |
인재육성사업 | 239 | 배ㅇㅇ 외 238 | 12,452,009 | |
소계 | 415 | 365,079,131 | ||
4월 | 기부장학금 지급 | 1,012 | 가ㅇㅇ 외 1,011 | 1,443,166,680 |
대학생연합기숙사 | 4 | 도운건축사사무소 외 3 | 2,162,712,516 | |
인재육성사업 | 1 | 한국전력공사 | 19,079,360 | |
소계 | 1,017 | 3,624,958,556 | ||
5월 | 기부장학금 지급 | 15 | 구ㅇㅇ 외 14 | 30,000,000 |
대학생연합기숙사 | 4 | (주)아이티엠코퍼레이션건축사사무소 외 3 | 348,558,000 | |
인재육성사업 | 4 | 엘앤케이컴 주식회사 외 3 | 43,397,050 | |
소계 | 23 | 421,955,050 | ||
6월 | 대학생연합기숙사 | 3 | 도경종합건설㈜ 외 2 | 470,345,230 |
인재육성사업 | 24 | 박ㅇㅇ 외 23 | 11,224,805 | |
소계 | 27 | 481,570,035 | ||
7월 | 신용회복지원사업 | 777 | 간ㅇㅇ 외 776 | 81,245,059 |
인재육성사업 | 482 | 규암초등학교 외 481 | 476,503,574 | |
소계 | 1,259 | 557,748,633 | ||
8월 | 대학생연합기숙사 | 1 | 김ㅇㅇ | 290,000,000 |
신용회복지원사업 | 540 | 강ㅇㅇ 외 539 | 17,540,011 | |
인재육성사업 | 41 | 주식회사개성상인 외 40 | 84,960,095 | |
소계 | 582 | 392,500,106 | ||
9월 | 기부장학금 지급 | 282 | 강ㅇㅇ 외 281 | 528,979,000 |
신용회복지원사업 | 726 | 가ㅇㅇ 외 725 | 1,104,372,192 | |
인재육성사업 | 101 | 강ㅇㅇ 외 100 | 30,223,800 | |
소계 | 1,109 | 1,663,574,992 | ||
10월 | 기부장학금 지급 | 1,406 | 강ㅇㅇ 외 1,405 | 2,125,500,000 |
대학생연합기숙사 | 2 | (재)한국환경산업연구원 외 1 | 306,710,000 | |
인재육성사업 | 126 | ㈜커스프 외 125 | 277,808,440 | |
소계 | 1,534 | 2,710,018,440 | ||
11월 | 기부장학금 지급 | 30 | 강ㅇㅇ 외 29 | 30,000,000 |
대학생연합기숙사 | 1 | 선환토건㈜ | 3,179,000 | |
인재육성사업 | 1 | 한국전력공사 | 9,639,735 | |
소계 | 32 | 42,818,735 | ||
12월 | 기부장학금 지급 | 101 | 박ㅇㅇ 외 100 | 9,797,000 |
대학생연합기숙사 | 4 | 서울지방조달청 외 3 | 389,116,420 | |
인재육성사업 | 10 | 주식회사 올음 외 9 | 66,363,895 | |
소계 | 115 | 465,277,315 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 기부장학금 지급 1 (기부장학) |
2,639 | 김ㅇㅇ외 2,638 | 4,474,624,680 |
기부장학금 지급 2 (NH농협은행 해외탐방) |
15 | 구ㅇㅇ외 14 | 30,000,000 | |
기부장학금 지급 3 (NH현물기부(쌀)) |
101 | 박ㅇㅇ외 100 | 9,797,000 | |
인재육성사업1 (블리자드 인재육성 프로그램) |
30 | 한국언론진흥재단 외 32 | 11,200,160 | |
인재육성사업2 (우미희망재단 인재육성 프로그램) |
47 | 엘앤케이컴 주식회사 외 2 | 57,295,000 | |
인재육성사업3 (와우프레스 주거복지지원) |
986 | 주식회사 올음 | 3,100,000 | |
인재육성사업4 (복권기금꿈사다리 EBS 무상교재지원) |
238 | 배ㅇㅇ외 237 | 5,013,733 | |
인재육성사업5 (NH농협은행 대학생 재능봉사캠프) |
177 | 이ㅇㅇ외 176 | 870,387,930 | |
인재육성사업6 (창업지원기숙사 공공요금 등) |
192 | 한국전력공사 | 89,655,940 | |
대학생연합기숙사 (연합기숙사 환경개선비 등) |
986 | ㈜에스원 외 23 | 4,007,789,988 | |
신용회복지원사업 (학자금대출 성실분할상환자 지원) |
1,537 | 간ㅇㅇ외 1,536 | 1,203,157,262 | |
합계 | 6,948 | 10,762,021,693 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 | 법인 | 정부기관 | 302 | 25 | - | - | 15 | - | 5 | - |
공공기관 | 100 | 1,500 | 85 | 100 | 300 | 731 | 684 | 1,532 | ||
기업 | 337 | 426 | 2,636 | 1,848 | 1,899 | 11,682 | 10,671 | 14,468 | ||
소계 | 739 | 1,951 | 2,721 | 1,948 | 2,214 | 12,413 | 11,360 | 16,000 | ||
개인 | 8 | 32 | 291 | 19 | 380 | 54 | 218 | 153 | ||
합계 | 747 | 1,983 | 3,012 | 1,967 | 2,594 | 12,467 | 11,578 | 16,153 |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조성 | 법인 | 정부기관 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 |
공공기관 | 847 | 11,900 | 1,033 | 2,337 | 2,030 | 2,202 | 18,027 | 1,454 | 44,862 | ||
기업 | 2,041 | 1,747 | 5,090 | 2,090 | 3,327 | 7,729 | 5,065 | 8,447 | 79,503 | ||
소계 | 2,888 | 13,647 | 6,123 | 4,427 | 5,357 | 9,931 | 23,092 | 9,901 | 124,712 | ||
개인 | 124 | 102 | 189 | 5,725 | 5,169 | 209 | 1,634 | 1,479 | 15,785 | ||
합계 | 3,012 | 13,749 | 6,312 | 10,152 | 10,526 | 10,140 | 24,726 | 11,380 | 140,498 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 및 개인 | - | 178 | 1,552 | 1,530 | 2,977 | 3,065 | 4,984 | 21,650 | 13,765 | 4,107 | 3,542 | 5,522 | 4,962 | 9,979 | 11,559 | 10,745 | 100,117 |