한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.
(단위: 억 원)
연도 | 사회적가치 채권 발행액 |
---|---|
2022 | 12,000 |
2023 | 16,000 |
2024 | 15,100 |
※ 재단은 2009년부터 재단채를 발행하였으며, 2019년 8월 발행분부터 사회적가치 채권으로 인증받은 바 있음
(단위: 명, 억 원)
연도 | 일반상환학자금대출 | 취업후상환학자금대출 | 미사용 잔액 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | ||
2022 | 202,402 | 8,082 | 359,662 | 8,264 | 없음 |
2023 | 282,223 | 10,950 | 318,489 | 7,918 | 없음 |
2024 | 307,804 | 12,352 | 309,647 | 8,762 | 없음 |
※ 재단채는 학자금대출 및 만기도래 채권의 원리금 상환 용도로만 사용
※ 저금리 전환대출 제외