구분 | 학자금 지원구간 경곗값 | 기준 중위소득 비율 |
---|---|---|
1구간 | 1,829,332원(이하) | 30% |
2구간 | 3,048,887원(이하) | 50% |
3구간 | 4,268,441원(이하) | 70% |
4구간 | 5,487,996원(이하) | 90% |
5구간 | 6,097,773원(이하) | 100% |
6구간 | 7,927,105원(이하) | 130% |
7구간 | 9,146,660원(이하) | 150% |
8구간 | 12,195,546원(이하) | 200% |
9구간 | 18,293,319원(이하) | 300% |
10구간 | 18,293,319원(초과) | - |
※ 학자금 지원구간 값은 '월 소득인정액'으로 소득과 재산을 소득으로 환산한 금액의 합계임
※ 학자금 지원구간 경곗값 = 기준중위소득 x 구간별 기준중위소득 대비 비율
※ 기초 및 차상위계층은 수급자격으로 확인
※ 2025년 기준 중위소득(4인 가구): 6,097,773원