※ (희망사다리 사업 전문 상담센터) 1800-0499
※ 개인정보(연락처 등)를 최신화 하지 않아서 생기는 불이익(보증보험 문자 미수신으로 인한 장학생 선발 탈락 등)에 대해서는 책임지지 않음에 유의
※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
희망사다리 Ⅰ유형 장학생이 졸업(수료) 이후 재단이 정하는 중소중견기업에서 취업 또는 창업을 유지하는 것
기본 유예기간(900일) + 의무종사인정일수
의무종사대상기간 = 수혜횟수 × 6개월(180일)
취업지원형 |
|
---|---|
창업지원형 |
|
졸업자 등록
1) 2월 졸업생 : 2월~3월
2) 8월 졸업생 : 8월~9월
1) 취업 또는 창업
2) 의무종사 유예기간 내 보고
1) 보고내역 승인 또는 반려
2) 고용정보 연계 통한 의무종사 심사
3) 사후관리(유예기간 준수 확인, 환수 업무)
※ [참고] 2023년부터 '시작보고'는 폐지되었으며, 보고 시 반드시 의무종사 종료일(인정을 원하는 마지막 일자) 입력 필요
인정불가 상세 기준에 해당사항이 없도록 점검 후 의무종사 보고 필요 !
유형 | 분류 | 인정불가 상세 기준 | |
---|---|---|---|
취업 | 기업분류 | 대기업 | 대기업 기업집단에 소속된 모든 회사 인정 불가 |
매출액 5천억 초과 중견기업 | (시점) 장학금 수혜 이후 취업 당시 (매출액) 최근의 3년 평균 매출액이 5천억원을 초과하는 경우 인정 불가 |
||
비영리법인 | 원칙적으로 비영리법인 인정 불가 단, 중소기업기본법 예외조항에 따라 중소기업으로 인정받고 「중소기업확인서」 발급 시 예외처리 가능 |
||
국가 지방자치단체 | 국가·지방자치단체 및 관련 부설기관 인정 불가 | ||
공기업·공공기관 | 공기업·공공기관 및 관련 부설기관, 정부·공기업·공공기관이 출연한 기관은 인정 불가 | ||
비사업자 종교단체 | 원천징수만 하는 비사업자, 법인이 아닌 종교단체 인정 불가(예.아파트 관리사무소, 어린이집 등) | ||
외국법인 | 외국법률에 따라 설립된 외국법인은 인정 불가 단, 외국인이 출자를 통하여 국내에 설립한 국내법인 인정 가능(중소·중견기업 기준 충족 필요) |
||
부모기업 | 장학생의 부 또는 모가 대표자인 경우 인정 불가 | ||
계약방식 | 프리랜서 | 사업자등록증 없는 개인사업자, 업무위탁계약, 특수형태 근로종사자 인정 불가 예) 보험설계사, 학습지 방문강사, 택배원 등 |
|
업종 | 유해업소 | 청소년유해업소, 주점업, 사행시설 등 인정 불가 | |
창업 | 기업분류 | 대기업, 비영리기관 등 | 취업자와 동일한 기준 적용 |
업종 | 유해업소 | 청소년유해업소, 주점업, 사행시설 등 인정 불가 | |
전공관련 | 음식점업·커피전문점·이용(미용)업·부동산업(임대업 제외)·보험업 창업은 관련 전공자에 한하여 인정 ※ 제도 목적 상, 병원(의원)·약국·임대업은 무조건 인정 불가 |
취업지원형 |
※[참고1] 비정상적인 사유로 4대보험에 미가입하였거나 근로소득세 신고를 누락한 경우 인정불가함 ※[참고2] 근로소득자가 아닌 프리랜서는 인정불가함 ※[참고3] 일용근로소득자의 경우 일용근로소득 지급명세서 또는 고용보험·산재보험 일용근로·노무제공 내역서를 함께 제출해야 함 |
|
---|---|---|
창업지원형 | 필수 |
|
선택 |
< 주의 사항 >
※ 인정기간 동안 사업장(창업)이 유지되어야 함 |
유예 만료일 |
|
---|---|
예시 |
|
사유 | 증빙서류 | 회당 최대 인정기간 | 최대 신청 횟수 |
---|---|---|---|
질병/상해 | 진단서(진단일 및 치료기간 명시) | 6개월(180일) | 4회 |
임신 | 임신 확인서 | 1년(360일) | 1회 |
출산 | 출생신고서, 가족관계증명서, 주민등록등본 중 택 1 | 1년(360일) | 1회 |
(취업 회사) 폐업 | 폐업사실증명서 | 1년(360일) | 1회 |
군입대 | 입영통지서, 입영사실확인서, 산업기능요원 복무확인서 중 택1 | 2년(720일) | 1회 |
※ 단, 폐업의 경우 취업지원형에 한하여 유예 가능함
※ 군복무 유형(장교, 부사관 등)에 무관하게 최대 2년(720)까지만 유예 가능함
※ 군복무를 포함한 의무종사 추가유예의 총합은 720일로 제한됨
수혜횟수 | 의무종사 대상일수 | 감면적용기준(180일 당 60일 감면) | 총 감면일수 | 실제 이행해야 하는 의무종사일수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의무종사일수 | 감면일수 | 의무종사일수 | 감면일수 | 의무종사일수 | 감면일수 | ||||
2회 | 360일 | 180일 | 60일 | 해당없음 | 60일 | 300일 | |||
3회 | 540일 | 180일 | 60일 | 180일 | 60일 | 해당없음 | 120일 | 420일 | |
4회 이상 | 720일 | 180일 | 60일 | 180일 | 60일 | 180일 | 60일 | 180일 | 540일 |
※ 실제 이행해야 하는 의무종사일수 = (의무종사 대상일수) - (총 감면일수)