※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
| 지원기관 | 신청기간 | 신청대상 | 지자체 홈페이지 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 경산시 | 2025. 10. 30. ~ 2025. 11. 19. | 2025년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 경상남도 | 2026. 7. 23. ~ 2026. 9. 6. | 2026년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 경상북도 | 2026. 3. 31. ~ 2026. 5. 11. | 2026년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 대구광역시 | 2025. 9. 3. ~ 2025. 9. 30. | 2025년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 부산광역시 | 2026. 7. 6. ∼ 2026. 8. 28. | 2026년 지원기준
|
|
| 안동시 | 2025. 9. 22. ~ 2025. 10 .17. | 2025년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 양산시 | 2025. 9. 8. ~ 2025. 10. 17. | 2025년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 영주시 | 2026. 4. 8. ~ 2026. 4. 24. | 2026년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 울산광역시 | 2026. 1. 14. ~ 2026. 2. 20. | 2026년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 의령군장학회 | 2025. 9. 1. ~ 2025. 9. 26. | 2025년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 진주시 | 2026. 8. 3. ~ 2026. 8. 28. | 2026년 지원기준(아래사항에 모두 해당되는 경우)
|
|
| 통영시 | 2026. 3. 4. ~ 2026. 3. 25. | 2026년 지원기준: 대학(원)생 및 미취업 졸업생 중에서 다음의 항목 중 하나라도 충족하는 사람
|
※ 지자체별로 위원회 결과 및 추진일정 변화에 따라 신청기간 및 대상이 변경될 수 있음
※ 자세한 사항은 각 지자체별 홈페이지 공고 참고