공지사항

공지사항 게시물 상세보기 표
한국장학재단 2011년 기부금 모금액 및 활용실적 공개
[ 작성자 : 관리자 | 작성일 : 2012.03.30 | 조회수 : 28412 ]

한국장학재단은 법정기부금단체로서 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다.

 

한국장학재단 인재육성지원부

 

아래 대체텍스트를  참조하세요 

기부금 연간 모금액
2011년 기부금 모금액 명세
2011년 기부금 모금액 명세
월별 개인 법인 합계
전기이월 39,873 2,512,364 2,552,237
1월 50,950 500 51,450
2월 840 500 1,340
3월 1,233 500 1,733
4월 930 500 1,430
5월 710 100,500 101,210
6월 710 500 1,210
7월 710 25,500 26,210
8월 1,740 100,500 102,240
9월 805 15,500 16,305
10월 5,770 500 6,270
11월 224,241 500 224,741
12월 1,866 2,475,500 2,477,366
차기이월 301,578 3,709,750 4,011,328

기부금 모금실적 누계
기부금모금실적 누계
구분 누적액 2011년 2010년 2009년
정부 327 - 25 302
공공기관 1,685 85 1,500 100
기업 3,399 2,636 426 337
개인 300 279 17 4
소계 5,711 3,000 1,968 743
재단내부 30 11 14 4
합계 5,741 3,011 1,982 747

기부금 연간 활용실적
2011년 기부금 활용실적
2011년 기부금 활용실적
구분 지급목적 지급인원 금액(천원)
2011년 장학급지급 484명 1,552,416

기금계정
(단위 : 백만원)
 
구분 합계 정부 기업 개인
2010년 2학기 178 62 102 13 0
2010 1학기 622 135 196 263 29
2학기 930 88 340 502 0
합계 1,552 223 536 765 29
합계 1,730 285 638 778 29
이전글
2012년도 국가우수장학금(이공계, 인문사회계) 수능우수유형 신규장학생 선발결과 안내
다음글
소득3분위자 이자전액지원 지속 안내