※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청 가능(단, 마감일 제외)
※ 학자금 지원구간 및 학사정보 등에 대한 심사는 심사기준일('23.2.24.)기준 확인된 정보로 심사진행
※ 상기일정은 신청 현황, 심사사정에 따라 변동 가능함
푸른등대 기부장학금
※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
기부처 | 선발인원 | 장학금액 | 지원기간 |
---|---|---|---|
건설근로자공제회 | 519명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
넥슨코리아 | 63명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
말남장학금 | 10명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
사무금융우분투재단 | 40명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
손해보험 사회공헌협의회 | 53명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
우미희망재단 | 50명 선발 | 1학기 300만원(생활비 무상보조, 정액 지원) 2학기 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) |
2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
유지웅 기부장학금 | 5명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
정인욱 학술장학재단 | 28명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
한국가스공사 | 80명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
한국전력공사 | 27명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
한국토지주택공사 | 51명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
한국투자공사 | 20명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅰ) | 47명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅱ) | 40명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅲ) | 30명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
KDB나눔재단 | 35명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
KOSAF기부펀드(유형Ⅱ) | 20명 선발 | 학기당 150만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
(기부처 가나다 순)