자체공시

한국장학재단은 사용자가 쉽게 재단의 정보를 이용할 수 있도록 통합공시 항목을 제외한 다양한 정보를 자체적으로 공시하고 있습니다.

전화친절도 조사결과
전화친절도 조사결과 표
연도 기간 조사방식 조사대상 조사결과
2016 2016. 06. ~ 2016. 07. 전화모니터링 전 직원 97.3점
2015 2015. 07. ~ 2015. 09. 전화모니터링 전 직원 96.2점
2014 2014. 09. ~ 2014. 10. 전화모니터링 전 직원 96.6점
2013 2013. 05. ~ 2013. 09. 전화모니터링 전 직원 92.4점
2012 2012. 07. ~ 2012. 10. 전화모니터링 전 직원 91.0점
2011 2011. 09. ~ 2011. 11. 전화모니터링 전 직원 93.4점
정보에 대해 만족하십니까?
정보에 대해 만족하십니까?
콘텐츠 담당자