본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 퀵서비스 바로가기

기부금모금액 및 활용실적

  • 인쇄
  • 글자 크기 조절글자 크게글자 작게
  • facebook
  • twitter
  • blog

기부금모금액 및 활용실적

기부금 수입지출명세

(단위:원)

기부금 수입지출명세
월별 수입 지출 합계
전기 이월 - - 4,065,001,633
1월 1,260,000 199,642,114 3,866,619,519
2월 76,918,000 24,306,780 3,919,230,739
3월 9,317,100 1,039,991,091 2,888,556,748
4월 2,118,100 33,671,346 2,857,003,502
5월 302,518,100 118,000,000 3,041,521,602
6월 74,596,800 230,432,888 2,885,685,514
7월 182,705,260 17,264,479 3,051,126,295
8월 6,840,023,540 0 9,891,149,835
9월 2,161,144,435 843,499,000 11,208,795,270
10월 681,986,479 116,329,090 11,774,452,659
11월 4,875,529 16,809,300 11,762,518,888
12월 2,129,934,640 425,483,800 13,466,969,728
합계 12,467,397,983 3,065,429,888 -
차기 이월 - - 13,466,969,728
기부금 지출 명세서

(단위:원)

기부금 지출 명세서
지출월 지급목적 지급건수 대표 지급처명
(단체명/개인)
금액
1월 기부장학사업 1 드림파노라마 11,342,114
장학금 지급 67 우주언 외66 188,300,000
2월 기부장학사업 188 바네스투어 24,306,780
3월 장학금반환 7 계원예술대학교 외 6개 대학 -15,365,000
장학금지급 470 가야대학교 외 174개 대학 818,774,500
기부장학사업 22 삼성화재 외 1 236,581,591
4월 장학금지급 8 건국대학교 외 7개 대학 16,500,000
기부장학사업 7 박수지 외 6 19,171,346
장학금반환 1 울산대학교 -2,000,000
5월 장학금지급 50 경기대학교 외 37개 대학 및 대학원 100,000,000
기부장학사업 2 한국언론진흥재단 외 1 20,000,000
장학금반환 1 우석대학교 -2,000,000
6월 장학금지급 74 영진전문대학 외 73 207,877,288
장학금반환 2 경성대학교 외 1개 대학 -4,000,000
기부장학사업 4 신우애드 외 3 26,555,600
7월 장학금지급 2 조선대학교 -4,000,000
기부장학사업 2 ㈜코리드 외 1 21,264,479
9월 장학금지급 396 가천대학교(메디컬) 외 181개 대학 813,005,800
장학금반환 6 동국대학교 외 5개 대학 -11,889,000
기부장학사업 28 이종훈 외 4 42,382,200
10월 장학금지급 55 강남대학교 외 19개 대학 및 대학원 96,188,750
장학금반환 3 고려대학교(세종캠퍼스) 외 2개 대학 -6,000,000
기부장학사업 125 강신영 외 24 26,140,340
11월 장학금지급 15 가천대학교(글로벌캠퍼스) 외 5개 대학 22,809,300
장학금반환 3 경일대학교 외 2개 대학 -6,000,000
12월 장학금지급 120 동서울대학교(본교) 외 118 80,247,500
장학금반환 4 건국대학교 외 2개 대학 -7,530,000
기부장학사업 103 이준수 외 11 352,766,300

기부금 모금 및 활용실적 누계

기부금 모금실적 누계

(단위:백만원)

기부금 모금실적 누계
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 합계
합계 747 1,983 3,012 1,967 2,593 12,467 22,770
법인 정부기관 302 25 - - 15 - 342
공공기관 100 1,500 85 100 300 731 2,816
기업 337 426 2,636 1,848 1,899 11,682 18,827
소계 739 1,951 2,721 1,948 2,214 12,413 21,986
개인 8 32 291 19 380 55 784
기부금 활용 실적 누계

(단위:백만원)

기부금 모금실적 누계
연도 2009 2010 2011 2012 2013 2014 합계
금액 - 178 1,552 1,530 2,977 3,065 9,303

top 맨위로

이페이지 정보가 도움이 되셨나요?
평점 입력
별점은 5개까지 가능합니다.
별점 0개
  • 별점 0개
  • 별점 1개
  • 별점 2개
  • 별점 3개
  • 별점 4개
  • 별점 5개

평가하기

  • 페이지 담당자 : 
    손지현대리
     / 교육기부사업부
     / 1599-2000
  • 잘못된 정보나 궁금하신 사항은 온라인 고객문의로 해결하세요! 온라인고객문의
페이지 맨 위로 이동